Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 860010071
Страна бренда | Дания |
EAN | 5710476050793 |
Вес, кг. | 0,5 |
EAN | 5710476050793 |
Новые, предложений найдено: 17
По цене 0 руб.
Аналоги 5700-22517 руб.
Примерные сроки доставки до Нижний Новгород, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
1. Выполняем оптовые заказы на произвольное количество
2. Поможем найти снятую с производства оригинальную запчасть
3. Возможна ускоренная доставка
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код |
---|---|
NISSAN | 21010EE025 насос охлаждающей жи от 12264 |
NISSAN | B10101HC0A ВОДЯНАЯ ПОМПА HR16DE E11 C11 от 15935 |
NISSAN | B1010-ED00A Насос водяной B1010-ED00A от 16033 |
NISSAN | 2101000Q2F Помпа от 18088 |
NISSAN | 210101HC0A Pump assy-water от 12022 |
NISSAN | 210103AA0B насос охлаждающей жи от 16099 |
Nissan | 210108030R |
Nissan | 210100906R |
Nissan | 21010ED00A |
NISSAN | 21010ED025 Насос |
NISSAN | 210103AA0A Насос от 9605 |
NISSAN | 21010-3AA0C Помпа от 22517 |
NISSAN | 2101000Q2D Wasserpumpe от 14968 |
RENAULT | 210100906R Wasserpumpe от 10385 |
RENAULT | B1010-ED00A Насос от 14660 |
Renault | 21010ED00A |
Renault | 21010ED025 |
RENAULT | 210109409R Насос от 15198 |
RENAULT | 210103AA0B Pump Assy-Water от 10550 |
RENAULT | 210108030R НАСОС от 15198 |
MERCEDES-BENZ | A2002000001 ВОДЯНОЙ НАСОС от 22352 |
MERCEDES BENZ | A2002000001 |
MB | A2002000001 |
NISSAN/INFINITI | B1010-ED00A |
Blue Print | ADN19192 |
BLUE PRINT | ADN19190 Насос водяной от 5700 |
FEBI | 37195 Насос от 6170 |
Metelli | 24-1065 Водяная помпа |
QUINTON HAZELL | QCP3708 |
Ruville | 65518 |
Sasic | 3604005 Насос водяной 3604005 |
SWAG | 60937195 pompa apa(Sistem racire) |
VAICO | V3850009 |
BLUE-PRINT | ADN19190 Насос водяной |
MDR | MWP4110 |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | EVALIA Bus | 1.6 16V (M20, M20M) | автобус | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 07/2010 - |
NISSAN | NV200 Van | 1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | фургон | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 02/2010 - |
NISSAN | NV200 Van | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | фургон | 86 лс. / 63 квт. | дизель | 02/2010 - |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | MPV (универсал) | 131 лс. / 96 квт. | бензин | 02/2009 - 09/2016 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | хэтчбэк | 131 лс. / 96 квт. | бензин | 04/2009 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | купе | 131 лс. / 96 квт. | бензин | 04/2009 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | универсал | 130 лс. / 96 квт. | бензин | 05/2009 - 08/2015 |
NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | хэтчбэк | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 05/2005 - 06/2010 |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | кабриолет | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/2005 - 06/2010 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | хэтчбэк | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 03/2012 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | хэтчбэк | 132 лс. / 97 квт. | бензин | 01/2013 - 01/2016 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | купе | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 03/2012 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | купе | 132 лс. / 97 квт. | бензин | 01/2013 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | универсал | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 03/2012 - 08/2015 |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | универсал | 132 лс. / 97 квт. | бензин | 01/2013 - 01/2016 |
NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 | хэтчбэк | 80 лс. / 59 квт. | бензин | 05/2010 - 09/2015 |
NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 DIG-S | хэтчбэк | 98 лс. / 72 квт. | бензин | 03/2011 - 10/2015 |
NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 1.2 DIG-T | хэтчбэк | 115 лс. / 85 квт. | бензин | 10/2014 - |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 06/2013 - |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | хэтчбэк | 118 лс. / 87 квт. | бензин | 01/2016 - |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 11/2012 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 06/2016 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | хэтчбэк | 118 лс. / 87 квт. | бензин | 01/2016 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | хэтчбэк | 120 лс. / 88 квт. | бензин | 03/2013 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | универсал | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 01/2013 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | универсал | 118 лс. / 87 квт. | бензин | 01/2016 - 08/2021 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | универсал | 120 лс. / 88 квт. | бензин | 03/2013 - 08/2021 |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | MPV (универсал) | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 03/2006 - 06/2012 |
NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.6 (C11L) | седан | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 09/2007 - 12/2012 |
NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 1.6 | хэтчбэк | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 09/2007 - 12/2011 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 10/2012 - |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 09/2015 - |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | универсал | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 02/2013 - |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | универсал | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 09/2015 - |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 10/2012 - |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 09/2015 - |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | хэтчбэк | 76 лс. / 56 квт. | бензин | 05/2018 - 08/2021 |
NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 | SUV | 114 лс. / 84 квт. | бензин | 02/2007 - 12/2013 |
NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 | SUV | 117 лс. / 86 квт. | бензин | 11/2010 - 12/2013 |
NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | 1.6 LPG | SUV | 117 лс. / 86 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 11/2010 - 12/2013 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | SUV | 94 лс. / 69 квт. | бензин | 05/2013 - 12/2019 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 LPG | SUV | 116 лс. / 85 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 01/2012 - 12/2019 |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 | SUV | 117 лс. / 86 квт. | бензин | 06/2010 - 12/2019 |
NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 12/2016 - |
NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 LPG | хэтчбэк | 87 лс. / 64 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 03/2019 - |
NISSAN | QASHQAI I VAN (J10) | 1.6 CVTC | SUV фургон | 117 лс. / 86 квт. | бензин | 03/2013 - 04/2014 |
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 112 (415.603) | Box Body/MPV (универсал) | 114 лс. / 84 квт. | бензин | 06/2013 - 08/2021 |
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 112 (415.703) | MPV (универсал) | 114 лс. / 84 квт. | бензин | 06/2013 - 08/2021 |
NISSAN | CUBE (Z12) | 1.6 16V | хэтчбэк | 110 лс. / 81 квт. | бензин | 08/2009 - |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 LPG | SUV | 109 лс. / 80 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 09/2018 - 12/2019 |
Оригинальные новые автозапчасти в Нижнем Новгороде на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".
Фото | Код |
---|---|
8640601190 | |
![]() | 8641102023 |
850013080 | |
87506842 | |
![]() | 850023129 |
850029905 | |
811018022 | |
8105181006 | |
![]() | 884525009 |
8170204303 |